In die Lehrlingsrolle eingetragene Lehrverhältnisse
Derzeit absolvieren 563 junge Menschen im Bereich der Innung für Elektro- und Informationstechnik Nürnberg-Fürth ihre Ausbildung in fünf verschiedenen Berufen (Stand: 09. November 2011). Diese unterteilen sich in:
| Ausbildungsberuf | Anzahl der Lehrlinge (1.-4. Lehrjahr) |
| Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | 522 |
| Elektroniker für Automatisierungstechnik | - |
| Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik | 5 |
| Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik | 36 |
| Systemelektroniker | - |
| Bürokauffrau/-mann | nicht bekannt |



